2015 BAH Rates- Texas Enlisted Members With Dependents
2015 BAH Rates- Texas
Enlisted Members With Dependents
Â
Texas Military Housing Areas (MHA)
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $987 |
E2 | $987 |
E3 | $987 |
E4 | $987 |
E5 | $1,050 |
E6 | $1,275 |
E7 | $1,338 |
E8 | $1,404 |
E9 | $1,512 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,476 |
E2 | $1,476 |
E3 | $1,476 |
E4 | $1,476 |
E5 | $1,569 |
E6 | $1,722 |
E7 | $1,755 |
E8 | $1,788 |
E9 | $1,899 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,347 |
E2 | $1,347 |
E3 | $1,347 |
E4 | $1,347 |
E5 | $1,431 |
E6 | $1,458 |
E7 | $1,509 |
E8 | $1,569 |
E9 | $1,794 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,005 |
E2 | $1,005 |
E3 | $1,005 |
E4 | $1,005 |
E5 | $1,113 |
E6 | $1,344 |
E7 | $1,464 |
E8 | $1,593 |
E9 | $1,722 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,428 |
E2 | $1,428 |
E3 | $1,428 |
E4 | $1,428 |
E5 | $1,563 |
E6 | $2,007 |
E7 | $2,058 |
E8 | $2,112 |
E9 | $2,199 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,602 |
E2 | $1,602 |
E3 | $1,602 |
E4 | $1,602 |
E5 | $1,779 |
E6 | $2,013 |
E7 | $2,043 |
E8 | $2,073 |
E9 | $2,124 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $966 |
E2 | $966 |
E3 | $966 |
E4 | $966 |
E5 | $1,092 |
E6 | $1,416 |
E7 | $1,485 |
E8 | $1,560 |
E9 | $1,671 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,185 |
E2 | $1,185 |
E3 | $1,185 |
E4 | $1,185 |
E5 | $1,254 |
E6 | $1,383 |
E7 | $1,428 |
E8 | $1,479 |
E9 | $1,563 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,155 |
E2 | $1,155 |
E3 | $1,155 |
E4 | $1,155 |
E5 | $1,185 |
E6 | $1,632 |
E7 | $1,692 |
E8 | $1,755 |
E9 | $1,863 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,437 |
E2 | $1,437 |
E3 | $1,437 |
E4 | $1,437 |
E5 | $1,623 |
E6 | $2001 |
E7 | $2,094 |
E8 | $2,196 |
E9 | $2,343 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $975 |
E2 | $975 |
E3 | $975 |
E4 | $975 |
E5 | $1,014 |
E6 | $1,179 |
E7 | $1,311 |
E8 | $1,449 |
E9 | $1,641 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,149 |
E2 | $1,149 |
E3 | $1,149 |
E4 | $1,149 |
E5 | $1,269 |
E6 | $1,518 |
E7 | $1,605 |
E8 | $1,701 |
E9 | $1,794 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,467 |
E2 | $1,467 |
E3 | $1,467 |
E4 | $1,467 |
E5 | $1,559 |
E6 | $1,632 |
E7 | $1,641 |
E8 | $1,650 |
E9 | $1,707 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,152 |
E2 | $1,152 |
E3 | $1,152 |
E4 | $1,152 |
E5 | $1,158 |
E6 | $1,263 |
E7 | $1,362 |
E8 | $1,473 |
E9 | $1,575 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,062 |
E2 | $1,062 |
E3 | $1,062 |
E4 | $1,062 |
E5 | $1,143 |
E6 | $1,191 |
E7 | $1,335 |
E8 | $1,491 |
E9 | $1,665 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $1,503 |
E2 | $1,503 |
E3 | $1,503 |
E4 | $1,503 |
E5 | $1,611 |
E6 | $1,629 |
E7 | $1,662 |
E8 | $1,701 |
E9 | $1,782 |
Â
Grade | With Dependents |
E1 | $975 |
E2 | $975 |
E3 | $975 |
E4 | $975 |
E5 | $1,017 |
E6 | $1,230 |
E7 | $1,308 |
E8 | $1,392 |
E9 | $1,509 |